El Sealine Cross Country Rally, es la segunda prueba del Mundial FIM de Rallies Cross Country.
Los pilotos inscritos en motos y quads
| 1 | Marc Coma | ESP | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 2 | Paulo Gonsalves | PRT | Honda CRF 450 Rally | 1 | 450 |
| 3 | Joan Barreda | ESP | Honda CRF 450 Rally | 1 | 450 |
| 4 | Jordi Viladoms | ESP | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 5 | Sam Sunderland | GBR | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 7 | Mohamed Al Balooshi | ARE | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 9 | Matthias Walkner | AUT | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 10 | Jeremias Israel | CHI | Honda CRF 450 Rally | 1 | 450 |
| 11 | Jakub Piatek | POL | KTM 450 Rally Replica | 1/J | 450 |
| 12 | Ruben Faria | PRT | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 14 | Mario Patrao | PRT | KTM EXC – F | 1 | 450 |
| 15 | David Megre | PRT | KTM EXC – F | 1 | 450 |
| 16 | Pablo Quintanilla | CHI | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 17 | Armand Monleón | ESP | KTM 450 Rally Replica | 1 | 450 |
| 18 | Oscar Romero Montoya | ESP | Alfer PKL 450 | 1 | 450 |
| 19 | Joao Pedro Cunha Rato | PRT | Husqvarna TE 449 | 1 | 450 |
| 20 | Miguel Caetano | PRT | Husqvarna 449 Rally | 1 | 450 |
| 21 | Pedro Velosa | PRT | Husqvarna TE 449 | 1 | 450 |
| 22 | Tiago Martins | PRT | Husqvarna TE 449 | 1 | 450 |
| 23 | Victor Miguel Silva | PRT | Husqvarna 449 Rally | 1 | 450 |
| 24 | Fausto Mota | PRT | KTM 450 Rally | 1 | 450 |
| 25 | Rui Oliveira | PRT | KTM 450 Rally | 1 | 450 |
| 13 | Anastasiya Nifontova | RUS | Husqvarna 450FE | 1/W | 450 |
| 52 | Ibraheem Yisr Alrubaian | KUW | KTM 500cc | 5 | Over 450 |
| 51 | Kobus Potgieter | RSA | KTM Rally 500 | 5 | Over 450 |
| 53 | Joao Rolo | PRT | KTM 660 RALLY | 5 | Over 450 |
| 100 | Rafal Sönik | POL | Honda TRX 700 | 2 | Quad |
| 102 | Mohammed Abu-Issa | QAT | Honda TRX 680 | 2/J | Quad |
| 103 | Aleksandr Maksimov | RUS | Can-Am Renegade XXC 800 EFI |
2 | Quad |
| 104 | Nelson Augusto Sanabria | PAR | Yamaha Raptor 700cc | 2 | Quad |
| 105 | Kamil Wisniewski | POL | Yamaha Raptor | 2 | Quad |









